Daftar frekwensi stasiun radio di Jawa Timur
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Berikut ini adalah daftar stasiun radio di provinsi Jawa Timur.Daftar isi |
[sunting] Tuban
- Radio Kaliga 88.7 FM, Widang - Tuban
- Radio CBS 87.9 FM, Singgahan - Tuban
[sunting] Blitar
- Radio Grast FM Blitar 107,4
- RADIO LOSTA BLITAR 89.2MHZ
[sunting] Surabaya
- RRI Surabaya Pro 4 - AM 585
- RKPD Kodya Surabaya - AM 1350
- RKIP - AM 1449
- Radio Pendidikan Jawa Timur - AM 1503
- Antariksa Health Radio - AM 1278
- Colors Radio - 87.7 FM
- Prambors - FM 89,3
- Hard Rock FM Surabaya - 89.7
- Global FM - 90.9
- Suzana FM - 91.3
- Radio BFM - 92.9
- Eka Laras Vicaksana Torya (El Victor) - FM 93.3
- My Radio - FM 94.4
- Devina Jelita (DJ) FM - 94.8
- RRI Surabaya Pro 2 - FM 95.2
- Mercury - FM 96.0
- Bahtera Yudha - FM 96.4
- Delta FM - 96.8
- Radio Suara Akbar Surabaya (SAS) - 97.2 FM
- Elshinta - FM 97.6
- Radio Sonora - FM 98.0
- Suara Giri FM - 98.4
- M-Radio - FM 98.8
- RRI Surabaya Pro 1 (Jawa Timur) - FM 99.2
- Giga FM/She Radio - 99.6 FM
- Suara Surabaya - FM 100.0
- Masa Depan Cerah (MDC) - FM 100.5
- Istana Suara (Istara) - 101.1 FM
- Strato FM - 101.9
- Radio Mahasiswa Turun Bekerja (MTB) - 102.7 FM
- Gen FM - 103.1
- Wijaya FM - 103.5
- PAS FM - 104.3
- Trijaya FM - 104.7
- JJ FM - 105.1
- Era Bimasakti Selaras (EBS) FM - 105.9
- RRI Surabaya Pro 3 (Nasional) - FM 106.3
- Merdeka FM - 106.7
- Radio Nafiri - 107.1 FM
- Radio Pendidikan Jawa Timur - FM 107.5
- Radio Spirit - 107.7 FM
- Christ Movement Center (CMC) FM - 107.9
- Radio Nusa FM - 96,20 Sumenep Madura
[sunting] Lamongan
- Radio Persada FM (Ponpes Sunan Drajat) - 97,2
- Radio Prameswara FM
[sunting] Pamekasan
- Karimata FM - 103.3
- Madura FM - 102.5
- Ralita FM - 89.9
- Pramuka FM - 107.6
- Radio K FM - 95.8
- Suara STAIN Pamekasan - 89.1 FM
[sunting] Sumenep
- RGS - 95.4 FM
- RRI PRO 1 FM - 94.6
- RRI PRO 2 FM - 101.1
[sunting] Jombang
- Radio Kartika - FM 90,7
- Radio GITA - FM 97,4
- Radio Fakultas Dakwah Unhasy Tebuireng - FM 105,3
- Radio Pendowo - FM 105,0
- Radio MAPM - FM 105,5
- Radio Suara Pendidikan Jombang - FM 90,2
- Radio Kesehatan Jombang - FM 100,4
[sunting] Madiun
- Radio Batara - FM 95.5
[sunting] Magetan
- GSR FM (Gema Suara Rajawali) - 99.0
- Radio Suara Madu Menos - FM 107.8
[sunting] Malang
Nama | Frekuensi |
---|---|
Radio Senaputra | FM 88.3 |
Radio Makobu | FM 88.7 |
Radio Cakra Buana | FM 89.5 |
Radio Tidar Sakti | FM 90.3 |
Radio Andalus | FM 91.1 |
Radio RJS | FM 91.5 |
Radio Star FM | FM 91.7 |
Radio RRI Pro 4 | FM 91.9 |
Radio Bhiga | FM 92.5 |
Radio Elfara | FM 93.0 |
Radio AFM | FM 93.7 |
Radio RRI Pro 1 | FM 94.6 |
Radio VIP | FM 95.0 |
Radio Kosmonita | FM 95.4 |
Radio Pionir | FM 96.2 |
Radio Sunan Giri | FM 96.5 |
Radio Mitra | FM 97.0 |
Radio One | FM 97.3 |
Radio KDS 8 | FM 97.8 |
Radio Rasdipa | FM 98.2 |
Radio Kencana | FM 98.6 |
Radio Solagracia | FM 99.0 |
Radio RRI Pro 2 | FM 99.4 |
Radio Madinah | FM 99.8 |
Radio UMFM | FM 99.9 |
Radio H2FM | FM 100.2 |
Radio An-nur | FM 100.5 |
Radio MFM | FM 101.3 |
Radio PLFM | FM 101.7 |
Radio Kalimaya Bhaskara | FM 102.1 |
Radio Mensana | FM 102.5 |
Radio Gita | FM 102.9 |
Radio Puspita | FM 103.7 |
Radio MAS | FM 104.5 |
Radio RRI Pro 3 | FM 105.3 |
Radio Simfoni | FM 105.7 |
Radio Tritara | FM 106.1 |
Radio Kanjuruhan | FM 106.5 |
Radio Sejahtera | FM 106.9 |
Radio Oryza | FM 107.5 |
Radio Sangkakala | FM 107.9 |
Nama | Frekuensi |
[sunting] Pacitan
- Radio Gemilang - FM 90.4
- Mix Radio - FM 107.8
- RCB FM - 96.5
- ELRISTA FM - 107.9
- Grindulu FM - 104,6
- Puspa FM - 103,8
[sunting] Jember
- RRI Jember – AM 963 kHz, FM 87,9 MHz, FM 89,5 MHz, FM 95,4 MHz, 104,5 MHz
- RKPD Jember
- Radio Suara Akbar – FM 94,6 MHz
- Radio Suara Kartika – FM 107,3 MHz
- Radio Prosalina FM – 101,3 MHz [91]
- Radio Kirana Indah Sentra Suara (KISS FM) – FM 96,2 MHz
- Best FM (Trijaya Network) – FM 102,9 MHz
- Radio Soka Adiswara – FM 102,1 MHz [92]
- Radio Warta Mutiara – FM 99,10 MHz
- Radio Suara Arbika 104.1 MHz
- Radio Boss FM – FM 106.5 MHz
- Ratu FM – FM 88.7 MHz
[sunting] Tulungagung
- Radio Anglingdarma - FM 100,5
- Radio RJ - FM 98,0
- Radio Amartha - FM 105.4
[sunting] Kediri
- BERLIAN FM 88,3
- R22A FM 88,8
- CANDA FM 89,2
- QUANTUM RADIO 89,6
- RETRO FM 90,0
- JOYOBOYO FM 90,4
- DAHLIA FM 91,3
- DAFA FM 91,7
- MAHAMERU FM 92,3
- CAKRAWALA RADIO 93,0
- SK FM 93,5
- SRI AJI WIJAYA FM 94,2
- BAROMETER FM 95,1
- KHARISMA FM 95,5
- SURYA MADANI FM 96,0
- TAS FM 96,2
- PAMENANG FM 97,9
- RWS FM 99,0
- ON AIR FM 100,2
- AG RADIO 100,9
- BRASS RADIO 102,0
- ON RADIO 102,4
- RISALAH FM 103,0
- ARAFAH FM 104,0
- BONANSA FM 105,1
- ANDHIKA FM 105,7
- IMA FM 106,5
- SIGMA FM 106,9
- KK FM 107,9
DAFTAR FREKWENSI REPEATER
REPEATER ORARI | ||||||
ORARI Daerah 1 Banten | ||||||
Frekwensi | Duplex | Keterangan | ||||
1 | 148.800 | -600 | YD1ZZR/V ORDA BANTEN. QTH: Gn. Karang Pandeglang.
Cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Pandeglang,
Rangkasbitung, Pandeglang, Tangerang, DKI Jakarta,
Bekasi, Cikarang, Bogor, Cisarua (Puncak).
|
|||
2 | 146.740 | -600 | YC1ZTV/R. ORLOK Tangerang. QTH: Gn. Karang Pandeglang. Cakupan wilayah: Lampung Selatan, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, Pandeglang, Tangerang, DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Cisarua (Puncak), Karawang, Cikampek. | |||
3 | 146.840 | -600 | YC1ZUV/R. ORLOK Cilegon QTH: Gn. Cipala Merak.
Cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Tangerang, DKI
Jakarta, Rangkasbitung, Pandeglang, Sukabumi, Labuan,
Anyer-Carita, Lampung, Baturaja, Sekayu (Sumsel).
QTH2: Base station YD1TNK, Perumnas Cibeber, Cilegon, cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Anyer, Merak only if in emergency situation. |
|||
4 | 146.760 | -600 | YC1ZSV/R. ORLOK Serang. QTH: Gn. Karang Pandeglang. Cakupan wilayah: Serang, Cilegon, Tangerang, Pandeglang, Rangkasbitung, Labuan | |||
5 | 146.700 | -600 | ORLOK Cilegon. Cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Anyer, Merak, Bakauheni | |||
ORARI Daerah 0 Jakarta | ||||||
Frekwensi | Duplex | Keterangan | ||||
1 | 146.640 | -600 | ORLOK Setiabudi | |||
2 | 146.660 | -600 | ORDA DKI | |||
3 | 146.680 | -600 | ORLOK Kebayoran | |||
ORARI Daerah Jawa Barat | ||||||
1 | 146.620 | -600 | Garut | |||
2 | 146.660 | -600 | Cirebon | |||
3 | 146.700 | -600 | Sumedang | |||
4 | 146.720 | -600 | ORDA Jabar | |||
5 | 146.740 | -600 | Ciater | |||
6 | 146.780 | -600 | Sukabumi | |||
7 | 146.860 | -600 | Pangandaran | |||
8 | 146.88 | -600 | Ciater | |||
9 | 433.800 | -5000 | Kodya Bandung | |||
10 | 433.580 | -5000 | ORDA JABAR, Tone 88,5 | |||
ORDA 2 Jateng | ||||||
Frekwensi | Duplex | Keterangan | ||||
1 | 146.940 | -600 | ORDA JATENG. QTH: Gn. Perahu. Cakupan area Jabar, Jateng, Jatim | |||
2 | 146.880 | -600 | QTH. Gn. Telomoyo. Cakupan Jateng - Jatim | |||
3 | 146.62 | -600 | ORLOK Temanggung | |||
4 | 146.64 | -600 | ORLOK Kudus | |||
5 | 146.68 | -600 | ORLOK Solo | |||
6 | 146.700 | -600 | ORLOK Jepara | |||
7 | 146.720 | -600 | ORLOK Klaten | |||
8 | 146.740 | -600 | ORLOK Magelang | |||
9 | 146.760 | -600 | Telomoyo | |||
10 | 148.780 | -600 | ORLOK Brebes - Bumiayu | |||
11 | 146.800 | -600 | Pemalang | |||
12 | 146.840 | -600 | Purworejo, Cakupan Purworejo, Jogja Kebumen | |||
13 | 146,660 | -600 | ORLOK Kebumen | |||
12 | 433.450 | -5000 | TELOMOYO | |||
ORDA JATIM 3 | ||||||
1 | 146.660 | -600 | Sidoarjo | |||
2 | 146.760 | -600 | Ponorogo | |||
3 | 146.78 | -600 | Banyuwangi | |||
4 | 438.150 | -5000 | Surabaya | |||
5 | 438.550 | -5000 | Sidoarjo - Bromo (Link Jawa | |||
BALI | ||||||
1 | 146.880 | -600 | Tone 88,5 | |||
2 | 433.225 | -5000 | ||||
3 | 433.425 | -5000 | ||||
4 | 433.525 | -5000 | Link Bali - Jawa | |||
SUMATERA | ||||||
1 | 146.760 | -600 | YC4ZZR, Tj. Enim Martapura | |||
2 | 146.260 | -600 | Padang | |||
3 | 146.260 | -600 | Gn. Singgalang Sumbar | |||
4 | 145.700 | none | Call Frek Bukit Tinggi | |||
5 | 146.880 | -600 | Banda Aceh | |||
6 | 146.260 | -600 | Lhoukseumawe NAD | |||
7 | 146.360 | -600 | Biereun | |||
8 | 146.060 | -600 | Langsa NAD | |||
9 | 146.320 | -600 | Calang NAD | |||
10 | 146.640 | -600 | Bangka Belitung | |||
REPEATER RAPI | ||||||
NO | FREQ | DUPLEX | TONE | KETERANGAN | ||
INPUT | OUTPUT | |||||
GELOMBANG VHF | ||||||
JABAR | ||||||
1 | 143,000 | 142,250 | MhZ | OFF | JZ10ZRD (RPT. Tangkuban Perahu - Bandung, JABAR. | |
2 | 143,590 | 142,600 | MhZ | +099 | OFF | RPT. RAPI Wilayah Cirebon, JABAR. |
3 | 142,030 | 142,780 | MhZ | -75 | RPT. RAPI Lokal 03 Cisaat, Kab. Sukabumi, JABAR. | |
4 | 142,000 | 143,550 | MhZ | -155 | RPT. RAPI Wilayah Bogor di Puncak, JABAR (PACUL 1). | |
5 | 142,375 | 143,470 | MhZ | -109.5 | RPT. RAPI Wilayah Kotif Depok, JABAR. | |
6 | 142,020 | 143,570 | MhZ | -155 | RPT. RAPI Kab. Bogor di Gn. Salak (PACUL 2). | |
7 | 142,060 | 143,560 | MhZ | -150 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Ciamis, JABAR. | |
8 | 149,110 | 141,110 | MhZ | +800 | RPT. di Subang, JABAR. | |
JATENG | ||||||
1 | 142,720 | 142,100 | MhZ | +062 | RPT. RAPI Wilayah Kota Semarang Barat, JATENG. | |
2 | 143,510 | 142,130 | Mhz | +128 | RPT. RAPI Wilayah Kota Semarang Selatan, JABAR. | |
3 | 148,550 | 142,250 | Mhz | +630 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Karanganyar, JATENG. | |
4 | 143,500 | 142,300 | MhZ | +120 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Sukoharjo, JATENG. | |
5 | 141,850 | 142,500 | MhZ | -65 | 88,5 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Sragen,JATENG |
6 | 140,930 | 142,640 | MhZ | -171 | RPT. RAPI Kab. Wonogiri, JATENG. | |
7 | 141,100 | 142,690 | MhZ | -159 | RPT. RAPI Kab. Purbalingga, JATENG. | |
8 | 142,060 | 142,730 | MhZ | -067 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Wonogiri, JATENG. | |
9 | 140,750 | 142,750 | MhZ | -200 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Purworejo, JATENG. | |
10 | 140,880 | 142,880 | MhZ | -200 | 88,5 | RPT. RAPI Selo, Boyolali, JATENG |
11 | 140,900 | 142,900 | MhZ | -200 | RPT. RAPI Kab. Kebumen, JATENG. | |
12 | 142,090 | 143,150 | MhZ | -106 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Wonosobo (Gn. Sumbing) | |
13 | 142,170 | 143,170 | MhZ | -100 | RPT. RAPI Wilayah Kota Madya Tegal, JATENG. | |
14 | 142,380 | 143,280 | MhZ | -90 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Tegal (Bumi Jawa), JATENG. | |
15 | 141,340 | 143,000 | MhZ | -166 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Blora (Bukit Kembang), JATENG. | |
16 | 142,130 | 143,330 | MhZ | -120 | OFF | RPT. PANTURA, JATENG. |
17 | 140,840 | 143,450 | MhZ | -261 | 88,5 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Klaten, JATENG.(JZ 11 ZXA). |
18 | 142,065 | 143,450 | MhZ | -138,5 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Batang, JATENG. | |
19 | 142,080 | 143,530 | MhZ | -145 | OFF | RPT. RAPI di Gn. Telomoyo, JATENG (JZ 11 ZRD3). |
20 | 142,020 | 143,570 | MhZ | -155 | RPT. RAPI Candi Cheto, Surakarta, JATENG (JZ 11 ZRD2) | |
21 | 14,203 | 143,580 | MhZ | -155 | RPT. RAPI Gn. Argo Jembangan, Pati, JATENG (JZ11 ZRD4). | |
22 | 142,050 | 143,600 | MhZ | -155 | RPT. RAPI Gn. Prau, JATENG (JZ 11 ZRD1). | |
23 | 140,820 | 143,620 | MhZ | -280 | OFF | RPT. RAPI Wilayah Kab Banjarnegara, JATENG. |
24 | 140,950 | 143,650 | MhZ | -270 | RPT. RAPI Gn. Kencur, Purwodadi, JATENG | |
25 | 142,160 | 143,700 | MhZ | -154 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Banyumas, JATENG. | |
D.I.Y. | ||||||
1 | 142,000 | 143,550 | MhZ | -155 | RPT. RAPI D.I. Yogyakarta di bukit Pathuk (JZ 12 ZRD). | |
2 | 143,170 | 142,450 | MhZ | -072 | RPT. RAPI Kulon Progo, DIY. | |
3 | 142,110 | 143,390 | MhZ | -128 | RPT. Kulon Progo, DIY. | |
4 | 140,860 | 143,530 | MhZ | -267 | RPT. RAPI Lokal Kecamatan Depok, Kab. Sleman, DIY. | |
5 | 140,810 | 142,700 | MhZ | -289 | RPT. RAPI Gunung Kidul, DIY. | |
JATIM | ||||||
1 | 142,045 | 143,340 | MhZ | -129.5 | RPT. RAPI Kab. Lumajang, JATIM. | |
2 | 140,680 | 143,610 | MhZ | -293 | OFF | RPT. Gn. Brengos, JATIM. |
3 | 142,040 | 143,480 | MhZ | -144 | RPT. RAPI Kab. Pacitan, JATIM. | |
4 | 149,780 | 143,680 | MhZ | +610 | RPT. Gunung Bromo, JATIM | |
5 | 140,360 | 143,060 | MhZ | -270 | RPT. RAPI Kab. Nganjuk (G. Wilis), JATIM. | |
6 | 140,600 | 143,630 | MhZ | -303 | RPT. RAPI Lokal DonoMulyo, Malang Selatan (Puncak Bima), JATIM. | |
7 | 140,720 | 143,250 | MhZ | -2.52 | 88,5 | RPT. RAPI Wilayah Malang, JATIM. |
8 | 150,780 | 141,780 | MhZ | +900 | RPT. RAPI Wilayah Madiun, JATIM. | |
9 | 150,120 | 142,620 | MhZ | +750 | RPT. RAPI Wilayah Madiun, JATIM. | |
10 | 144,730 | 141,680 | MhZ | +305 | RPT. RAPI Wilayah Madiun, JATIM. | |
11 | 141,520 | 143,520 | MhZ | -200 | RPT. RAPI Wilayah Trenggalek, JATIM. | |
12 | 151,430 | 141,680 | MhZ | +975 | RPT. ….. di JATIM. | |
13 | 150,520 | 141,720 | MhZ | +880 | RPT. ….. di Pacitan, JATIM. | |
14 | 142.045 | 143,330 | MhZ | -128.5 | RPT. Bromo 1 | |
15 | 140.760 | 143.760 | MhZ | -298 | RPT. Bromo 2 | |
16 | 143.070 | 142.690 | MhZ | +38 | 88,5 | RPT. Gresik |
17 | 149.330 | 140.330 | MhZ | +9.00 | RAPI Lokal Pasuruan | |
18 | 141.180 | 143.480 | MhZ | -2.30 | RAPI Lokal Lowokwaru Malang | |
19 | 144.560 | 142.560 | MhZ | +2.00 | RAPI Lokal Poncokusumo Malang | |
20 | 143.180 | 140.680 | MhZ | +2.50 | 88.5 | RAPI Lokal Singosari Malang |
LUAR JAWA (REPEATER & CALL FREKWENSI) | ||||||
1 | 140,480 | 143,480 | MhZ | -300 | RPT. Bali | |
2 | 140,500 | 143,500 | MhZ | -300 | RPT. Lombok | |
3 | 140,370 | 143,370 | MhZ | -300 | 88.5 | RPT. Mataram |
4 | 143,000 | MhZ | Call Frek RAPI kota Pontianak | |||
5 | 143,370 | MhZ | Call Frek RAPI Kal-Bar | |||
6 | 142,000 | 143,400 | MhZ | -140 | 88.5 | RPT. RAPI Batam |
7 | 143,400 | MhZ | Call Frekwensi Rapi Batam | |||
8 | 143,510 | 142,110 | MhZ | +140 | RPT. RAPI Tanjungkarang, Lampung | |
9 | 142,090 | 143,090 | MhZ | -100 | RAPI Wilayah Metro Lampung | |
10 | 143,090 | MhZ | RAPI Wilayah Lampung Selatan | |||
11 | 143.510 | 142.110 | Mhz | RAPI Kodya Bandar Lampung | ||
12 | 143,600 | MhZ | RAPI Wilayah Kota Solok (Sumbar) | |||
REPEATER NON RAPI | ||||||
1 | 146,020 | 146,620 | MhZ | -60 | RPT. ORARI Gn. Sumbing, JATENG. | |
2 | 146,080 | 146,680 | MhZ | -60 | RPT. ORARI Pemalang | |
3 | 146,720 | 146,120 | MhZ | +60 | RPT. ORARI Deles Indah, Kab. Klaten, JATENG. | |
4 | 146,140 | 146,740 | MhZ | -60 | RPT. ORARI Kab. Ciamis, JABAR (YB 1 ZEH). | |
5 | 146,200 | 146,800 | MhZ | -60 | RPT. ORARI Indramayu, JABAR. | |
6 | 146,240 | 146,840 | MhZ | -60 | RPT. ORARI Purworejo | |
7 | 134,670 | 137,670 | MhZ | -300 | RPT. PO Coyo, Tegal di Telomoyo. ==TEST OK== wewww di dekat rumah.... | |
8 | 135,070 | 138,870 | MhZ | -380 | RPT. PATAS PO Ramayana, Muntilan. | |
9 | 157.680 | 163.680 | MhZ | -600 | 100 | RPT. POLRES Klaten, JATENG. |
10 | 149,130 | 148,130 | MhZ | +100 | RPT. YANMAS POLRES Batang, JATENG. ==TEST OK== (YANMAS= CITRA BAYANGKARA). YANMAS untuk JATENG, CB untuk DKI | |
11 | 152,020 | 148,180 | MhZ | +384 | RPT. di Parang Tritis, Yogyakarta. | |
12 | 153,030 | 148,940 | MhZ | +454 | RPT. Gn. Sumbing VR2, JATENG. --REPEATER UMUM, BEBAS MASUK-- | |
13 | 157,470 | 148,970 | MhZ | +850 | RPT. Bukit Suroloyo, DIY. --REPEATER UMUM, BEBAS MASUK-- | |
14 | 151,770 | 149,200 | MhZ | +257 | RPT. Bukit Turgo, Lereng Merapi, Yogyakarta. --REPEATER UMUM, BEBAS MASUK-- | |
15 | 140,300 | 149,990 | MhZ | -690 | RPT. Gn. Merbabu, JATENG. --REPEATER UMUM, BEBAS MASUK-- | |
16 | 154,570 | 150,270 | MhZ | +430 | 88,5 | RPT. Bis Malam. ==TEST OK== |
17 | 150,500 | 150,350 | MhZ | +015 | Taxi ….. jogja ==TEST OK== | |
18 | 160,430 | 150,450 | MhZ | +998 | RPT. RSI Klaten. | |
19 | 139.530 | 141.720 | MhZ | -219 | RPT. Bukit Tengkorak Jogja --REPEATER UMUM, BEBAS MASUK-- (namanya sangar) | |
20 | 159,430 | 154,400 | MhZ | +503 | OFF | RPT. PDAM DIY. |
21 | 172,880 | 163,600 | MhZ | +928 | RPT. POLRES Ciamis, JABAR. | |
22 | 153,480 | 155,440 | MhZ | -196 | RPT. POLRES Gunung Kidul, Yogyakarta. | |
23 | 162,925 | 160,175 | MhZ | +275 | 88.5 | RPT. SATKORLAK DIY. =OK= |
24 | 157,625 | 162,800 | MhZ | -517,5 | 88.5 | RPT. Pemda Kab. Sleman, DIY. |
25 | 155,640 | 162,870 | MhZ | -723 | 88.5 | RPT. Pemda Kab.Sleman |
26 | 168,725 | 170,620 | MhZ | -189,5 | 110,9 | RPT. PLN Daerah Istimewa Yogyakarta. ==TEST OK== |
27 | 165,825 | 170,875 | MhZ | -505 | RPT. PERHUTANI. | |
28 | 167,520 | 172,130 | MhZ | -461 | RPT. PT KAI Daop IV. ==TEST OK== | |
29 | 151,550 | 155,510 | MhZ | -396 | RPT. Pemda Pacitan | |
30 | 150,820 | 149,050 | MhZ | +177 | RPT. Gn. Penyu, Boyolali JATENG | |
31 | 154,160 | 148.160 | MhZ | RPT. SARDA DIY, Yogyakarta. | ||
32 | 156,225 | 150,700 | MhZ | +552,5 | RPT. PMI DIY | |
33 | 157.250 | 162.550 | MhZ | -530 | 88.5 | SAR Parangtritis OK |
34 | 156,900 | 150,900 | MhZ | +600 | RPT. IFRC . DIY | |
35 | 153,365 | 150,800 | MhZ | +256,5 | RPT. Dinas Kesehatan Kulonprogo | |
36 | 153,940 | 149,490 | MhZ | +445 | RPT. Suralaya , Kulonprogo | |
37 | 151,110 | 142,900 | MhZ | SAR Linmas Pantai Baron, Gunung Kidul, DIY | ||
38 | 154,580 | 148,280 | MhZ | RPT. di Kec. Dukun, Kabupaten Magelang, JATENG | ||
39 | 155,190 | 148,940 | MhZ | RPT. Perangkat desa se-kabupaten Magelang, JATENG | ||
40 | 154,500 | 148,900 | MhZ | -5.60 | RPT. di Muntilan. JATENG | |
41 | 153,800 | 149,290 | MhZ | RPT. Bukit Suroloyo | ||
42 | 157,425 | 152,050 | MhZ | 88.5 | RPT. Dinas Perhubungan Propinsi DIY | |
43 | 158,125 | 153,300 | MhZ | 167,9 | RPT. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DIY | |
44 | 162,550 | 157,250 | MhZ | SAR Linmas Pantai Parangtritis, DIY | ||
45 | 162,370 | 162,870 | MhZ | 88.5 | RPT. Pemda Kab. Sleman, DIY | |
46 | 158,040 | 163,090 | MhZ | RPT. Pemda Propinsi D.I. Yogyakarta (PACAR) | ||
47 | 160,000 | 165,000 | MhZ | 114,8 | RPT. Kecamatan se- Kabupaten Sleman, DIY | |
48 | 156,770 | 165,100 | MhZ | RPT. Pemda Kabupaten Kulon Progo, DIY | ||
49 | 159,950 | 165,125 | MhZ | 88.5 | RPT. Pemda Kabupaten Bantul, DIY | |
50 | 168,700 | 165,550 | MhZ | 88.5 | RPT. Pengairan DIY. (Proyek Opak-Oyo) | |
51 | 156.540 | 148.880 | MHz | + 766 | RPT KUSUMA MERAPI BEBENG, Lokasi: Jambu, Kepuhharjo, cangkringan, Sleman Yogyakarta. =RPU Umum Bebas masuk= (Thanks Mr. Krisdiyanto) | |
51 | 156.560 | 151.910 | Mhz | +4.650 | RPT GEMOEK, Lokasi: Tritis, Sleman, Yogyakarta. =RPU Umum Bebas masuk= | |
51 | 151,880 | 149,070 | MhZ | +281 | 88.5 | RPT. Pengamatan visual Merapi. Balerante ==TEST OK== BEBAS GABUNG=== |
CALL FREKWENSI RAPI | ||||||
1 | 142,070 | MhZ | RAPI Lokal 06, Kertasari, Kab. Bandung, JABAR. | |||
2 | 142,070 | MhZ | Paguyuban Pengguna Freq di Bantul Timur, Kab. Bantul, DIY. | |||
3 | 142,180 | MhZ | Paguyuban Pengguna Freq di Kec. Pleret, Kab. Bantul, DIY. | |||
4 | 142,200 | MhZ | RAPI Wilayah Kotamadya Yogyakarta, DIY (JZ12ZWA). | |||
5 | 142,200 | MhZ | RAPI Lokal 01, Bale Endah, Kab. Bandung, JABAR. | |||
6 | 142,280 | MhZ | RAPI Lokal 03, Tegal Lega, Kotamadya Bandung, JABAR. | |||
7 | 142,300 | MhZ | RAPI Lokal Cianjur Utara, JABAR. | |||
8 | 142,350 | MhZ | RAPI Wilayah Kab. Bantul, DIY (JZ12ZWB). | |||
9 | 142,350 | MhZ | RAPI Wilayah Sukabumi, JABAR. | |||
10 | 142,375 | MhZ | RAPI Wilayah Kotif Depok, JABAR. | |||
11 | 142,380 | MhZ | RAPI Lokal Karang Pucung, Kab. Cilacap, JATENG. | |||
12 | 142,430 | MhZ | RAPI Lokal Kecamatan Kalasan, Kab. Sleman, DIY. | |||
13 | 142,450 | MhZ | RAPI Wilayah Kab. Kulon Progo, DIY (JZ12ZWC). | |||
14 | 142,470 | MhZ | RAPI Lokal Cianjur Barat, JABAR. | |||
15 | 142,480 | MhZ | RAPI Lokal 05, Cicalengka, Kab. Bandung, JABAR. | |||
16 | 142,520 | MhZ | RAPI Lokal 01, Ujung Berung, Kota Madya Bandung, JABAR. | |||
17 | 142,530 | MHz | RAPI Lokal Kabupaten Magelang Barat, JATENG | |||
18 | 142,550 | MhZ | RAPI Wilayah Kab. Temanggung, JATENG (JZ11ZWF). | |||
19 | 142,600 | MhZ | RAPI Lokal 02, Karees, Kotamadya Bandung, JABAR. | |||
20 | 142,650 | MhZ | RAPI Wilayah Kab. Bandung, JABAR | |||
21 | 142,700 | MhZ | RAPI Wilayah Kab. Gunung Kidul, DIY (JZ12ZWD). | |||
22 | 142,700 | MhZ | RAPI Wilayah Kotamadya Bandung, JABAR | |||
23 | 142,700 | MhZ | RAPI Lokal Pelabuhan Ratu, Sukabumi, JABAR. | |||
24 | 142,720 | MhZ | RAPI Lokal Cianjur Timur, JABAR. | |||
25 | 142,750 | MhZ | RAPI Wilayah Kab. Purworejo, JATENG. | |||
26 | 142,770 | MhZ | RAPI Lokal 02, Pengalengan, Kab. Bandung, JABAR. | |||
27 | 142,800 | MhZ | RAPI Lokal 05, Bojonagara, Kotamadya Bandung, JABAR. | |||
28 | 142,830 | MhZ | Paguyuban Pengguna Freq di Kec. Godean, Kab. Sleman, DIY | |||
29 | 142,850 | MhZ | RAPI Wilayah Kab. Sleman, DIY (JZ12ZWE). | |||
30 | 142,850 | MhZ | RAPI Wilayah Kotif Cimahi, JABAR. | |||
31 | 142,870 | MhZ | RAPI Lokal Kecamatan Depok, Kab. Sleman, DIY. | |||
32 | 142,870 | MhZ | RAPI Lokal Kota Cianjur, JABAR. | |||
33 | 142,870 | MhZ | RAPI Lokal Ciamis Barat, Kab. Ciamis, JABAR | |||
34 | 142,900 | MhZ | RAPI Daerah Propinsi JABAR (JZ 10 ZZD) | |||
35 | 142,920 | MhZ | RAPI Wilayah Kab. Ciamis, JABAR. | |||
36 | 142,920 | MhZ | Paguyuban Pengguna Freq di Kec. Pathuk, Kab. Gunung Kidul, DIY. | |||
37 | 142,970 | MhZ | RAPI Lokal Kec. Sumowono, Kab. Semarang, JATENG. | |||
38 | 142,980 | MhZ | Paguyuban Pengguna Freq DUSELA, DIY. | |||
39 | 143,020 | MhZ | RAPI Lokal Lembang, Bandung, JABAR. | |||
40 | 143,050 | MhZ | RAPI Wilayah Kab. Semarang, JATENG. | |||
41 | 143,050 | MhZ | RAPI Wilayah Kab. Garut, JABAR. | |||
42 | 143,070 | MhZ | Paguyuban MIYOSI, Yogyakarta. | |||
43 | 143,100 | MhZ | RAPI Wilayah Kotamadya Magelang, JATENG. | |||
44 | 143,100 | MhZ | RAPI Lokal Kecamatan Padalarang, JABAR. | |||
